适用:香港公司、BVI公司、开曼公司等境外离岸公司
开户预存款: -
1996年8月,平安银行成为"全国离岸银行业务规范化试点行";1999年1月,中国人民银行、国家外汇管理局暂停了全国所有商业银行的离岸资产业 务;2002年6月,经中国人民银行总行批准,我行全面恢复开办离岸银行业务,成为中国大陆获得离岸银行业务经营牌照仅有的四家商业银行之一。至此,平安 银行服务对象进一步扩大至非中国居民范围,并将竭诚为客户提供高品质全方位的金融服务。平安银行离岸业务源于原深圳发展银行。
平安银行离岸银行业务服务对象的非居民,无论是在中国境外注册的公司、商号、企业、工厂、团体、银行、存款公司和基金组织,还是政府、非政府机构和个人,均可在我行开立离岸账户。
业务范围
经批准,平安银行可以经营以下离岸银行业务品种:
外汇存款
外汇贷款
国际结算
同业拆借
外汇担保
外汇买卖
咨询顾问业务
中国人民银行批准的其他业务。
特色服务
多种交单渠道
客户可根据自己办理业务的习惯或方式,选择在我行各分支行营业网点交单、划转款项或办理其它业务,我行均会有专门人员恭候办理。
离岸网银业务
离岸网银为您提供24小时的离岸银行业务,包括信息传递、数据查询和交易申请等日常业务,大大提高了业务处理速度,使您足不出户就享受到家中理财便利。
离岸国际结算可以替代境外银行相关服务、便捷优惠。
离岸、在岸账户之间快捷优惠的转账、担保及融资服务。
综合优势
资金调拨自由:客户的离岸账户即等同于在境外银行开立的账户,可以从离岸账户上自由调拨资金,不受国内外汇管制。
存款利率、品种不受限制:存款利率、品种不受境内监管限制,比境外银行同类存款利率优惠、存取灵活。特别是大额存款,可根据客户需要,在利率、期限等方面度身订做,灵活方便。
免征存款利息税:中国政府对离岸存款取得之利息免征存款利息税。离岸存款实际净收益更为可观。
提高境内外资金综合运营效率:可充分利用平安银行既可提供在岸业务同时具备境外银行业务功能的全方位服务特点,降低资金综合成本,加快境内外资金周转,提高资金使用效率。
离岸代付
离岸代付业务是指,我行离岸业务部收到代付委托行的SWIFT加押委托付款电报后,按委托指示要求对指定收款银行/收款人付款,委托行在指定到期日按约定利率(标准)连本带息偿还给离岸部的一项金融服务。
出口双保理离在岸联动模式
出口双保理业务离在岸联动模式是指,针对离在岸出口业务,在进口保理商为境外买家核定的买方信用额度内,我行为离岸客户办理非融资性出口双保理业务;同
时,我行在岸经办行为在岸客户核定保理融资额度,在保理融资额度内,根据第二阶段受让的应收账款,在岸经办行向在岸客户提供有追索权的保理融资。保理融资
的方式可以是预支价金,也可以是保理授信。
境内银行备用信用证担保离岸授信
境内银行备用信用证担保离岸授信业务是指,我行总行离岸业务部收到我行在岸分行或在我行有同业授信额度的银行开来的、以离岸部为受益人的融资性备用信用证后,给予该备用信用证指定被担保人金额不超过备用信用证金额的授信额度或贷款的业务。
系统内离岸背对背信用证
系统内离岸背对背信用证是指,我行离岸业务部根据离岸客户的申请,以我行在岸分行开出的、以客户作为受益人的、条款符合我行要求的信用证(母证)的收款权益作为质物为客户开出的条款与母证相似的新的信用证(子证)。客户既是母证的受益人即第一受益人,也是子证的申请人。
离岸外汇存款质押在岸授信
离岸外汇存款质押在岸授信业务是指,我行在岸客户以其境外关联公司在我行离岸账户上的外汇存款做质押,向分行申请的在岸授信业务。在该项业务中,离岸客户为出质人,在岸客户为借款人,发放贷款的分行为贷款人和质押权人,总行离岸业务部为存款行并负责质押资金的监管。
离岸业务 | |||||||||
序号 | 服务项目 | 价格标准 | 业务功能 | 浮动范围 | 优惠政策 | 优惠减免权限 | 备注 | ||
SG | 04 | 1 | 进口开证手续费 | 0.25%(最低USD50/HKD400或其他等值外币/笔,效期6个月以上,每3个月加收0.15%,收足保证金者不加收) | 开立进口信用证 | 实行“分行最低收费政策”,即不同级别分行有不同优惠权限。 | |||
SG | 04 | 2 | 进口信用证修改/撤证手续费 | USD50/HKD400或其他等值外币/笔,增额部分按开证标准收费 | 进口信用证修改/撤证 | 实行“分行最低收费政策”,即不同级别分行有不同优惠权限。 | |||
SG | 04 | 3 | 担保提货手续费 | 0.2%(最低USD80/HKD700或其他等值外币/笔,已收取全额保证金的按0.1%收取;非本行信用证按0.25%收取) | 担保提货 | ||||
SG | 04 | 4 | 进口信用证承兑手续费 | USD30/HKD250或其他等值外币/笔(保证金不足部分0.0625%/月) | 进口信用证承兑 | ||||
SG | 04 | 5 | 进口信用证注销/退单手续费 | USD30/HKD250或其他等值外币/笔 | 进口信用证注销/退单 | ||||
SG | 04 | 6 | 背对背信用证开证手续费和安排费 | 系统内背对背信用证: | 开立背对背信用证 | 实行“分行最低收费政策”,即不同级别分行有不同优惠权限。 | |||
手续费:信用证金额*0.3%/笔(最低USD100/HKD800或其他等值外币/笔); | |||||||||
系统外背对背信用证: | |||||||||
手续费:信用证金额*0.3%/笔(最低USD100/HKD800或其他等值外币/笔) | |||||||||
+安排费:信用证金额*0.2%/笔 | |||||||||
SG | 04 | 7 | 背对背信用证修改/撤证手续费 | USD60/HKD500或其他等值外币/笔 | 背对背信用证修改/撤证 | 同上 | 增额部分按背对背开证标准收费 | ||
SG | 04 | 8 | 离岸深圳同城跨行汇款手续费 | USD10/HKD80/笔 | 汇出汇款(深圳地区跨行) | VIP客户优惠单笔申报 | 离岸同城汇款没有欧元币种,删除欧元收费标准。 | ||
SG | 04 | 9 | 离岸同行汇款手续费 | USD10/HKD80/EUR9或其他等值外币/笔 | 汇出汇款(汇到我行) | VIP客户优惠单笔申报 | |||
USD5/HKD40/EUR4或其他等值外币/笔(深圳地区) | |||||||||
SG | 04 | 10 | 汇款手续费(汇款人付费) | USD40/HKD320/EUR36或其他等值外币/笔 | 汇出汇款(汇款人付费) | VIP客户优惠单笔申报 | |||
SG | 04 | 11 | 电/信/票汇款手续费 | USD15/HKD120或其他等值外币/笔 | 汇出汇款(电/信/票汇) | VIP客户优惠单笔申报 | |||
SG | 04 | 12 | 汇款修改、查询、退汇、挂失止付手续费 | 汇款修改、查询、退汇、挂失止付手续费:USD15/HKD120或其他等值外币/笔 | 汇款修改、查询、退汇、挂失止付 | VIP客户优惠单笔申报 | |||
SG | 04 | 13 | 出口信用证通知费 | USD30/HKD250或其他等值外币/笔 | 出口信用证通知 | 我行议付免收 | |||
SG | 04 | 14 | 出口信用证预通知/修改通知费 | USD15/HKD120或其他等值外币/笔 | 出口信用证预通知/修改通知 | ||||
SG | 04 | 15 | 信用证转让费 | 全额转让(且不换单):USD60/HKD500或其他等值外币/笔; | 出口信用证转让 | 实行“分行最低收费政策”,即不同级别分行有不同优惠权限。 | |||
其他:信用证金额*0.20%/笔(最低USD50或其他等值外币/笔)。 | |||||||||
SG | 04 | 16 | 修改已转让信用证手续费 | USD50/HKD400或其他等值外币/笔(增额部分按0.20%收取) | 转让信用证修改 | 实行“分行最低收费政策”,即不同级别分行有不同优惠权限。 | |||
SG | 04 | 17 | 出口信用证保兑手续费 | 视信用证开出地而定,最低:即期USD40/HKD350或其他等值外币/笔,远期USD80/HKD700或其他等值外币/笔 | 出口信用证保兑 | ||||
SG | 04 | 18 | 出口信用证议付/审单费 | 0.125%(最低USD30/HKD250或其他等值外币/每套单据) | 出口信用证议付/审单 | 实行“分行最低收费政策”,即不同级别分行有不同优惠权限。 | |||
SG | 04 | 19 | 买入出口单据手续费 | USD15/HKD120或其他等值外币/笔 | 买入出口单据 | ||||
SG | 04 | 20 | 进口代收手续费 | 0.125%(最低USD40/HKD350或其他等值外币/笔) | 进口代收 | 实行“分行最低收费政策”,即不同级别分行有不同优惠权限。 | |||
SG | 04 | 21 | 跟单托收手续费 | 0.1%(最低USD30/HKD250或其他等值外币/笔) | 跟单托收 | 实行“分行最低收费政策”,即不同级别分行有不同优惠权限。 | |||
SG | 04 | 22 | 光票托收手续费 | USD30 | 光票托收 | ||||
/HKD250或其他等值外币/笔 | |||||||||
SG | 04 | 23 | 光票托收退票手续费 | USD10/HKD100或其他等值外币/笔 | 光票托收退票 | ||||
SG | 04 | 24 | 跟单托收修改、查询、退单手续费 | USD15/HKD120或其他等值外币/笔 | 跟单托收修改、查询、退单 | ||||
SG | 04 | 25 | 融资保函/备用信用证手续费 | 0.15%/3个月(最低USD125/HKD1000或其他等值外币/笔) | 开立融资保函/备用信用证 | 实行“分行最低收费政策”,即不同级别分行有不同优惠权限。 | |||
SG | 04 | 26 | 非融资性保函手续费 | 缴纳全额保证金:0.15%(最低USD60或其他等值外币/笔) | 开立非融资性保函 | 同上 | |||
其他:0.15%/3个月(最低USD60/HKD500或其他等值外币/笔,不足3个月,按3个月收取) | |||||||||
SG | 04 | 27 | 转开保函手续费 | 0.15%/年(最低USD60/HKD500或其他等值外币/笔) | 转开保函 | ||||
SG | 04 | 28 | 保函/备用信用证通知费 | USD25/HKD200或其他等值外币/笔 | 保函/备用信用证通知 | ||||
SG | 04 | 29 | 修改/注销保函/备用信用证手续费 | USD15/HKD120或其他等值外币/笔 | 修改/注销保函/备用信用证 | ||||
SG | 04 | 30 | 催收 | 视具体情况而定 | 催收 | ||||
SG | 04 | 31 | 离岸账户开户手续费 | USD25/HKD200或等值其他外币/户 | 开立离岸账户 | ||||
SG | 04 | 32 | 存款证明 | USD30/HKD250或其他等值外币/笔 | 开立存款证明 | ||||
SG | 04 | 33 | 额度承担费 | 0.3%/年 | 授信业务 | ||||
SG | 04 | 34 | 账户管理费 | 季度日均存款额小于5000美元(或等值其它货币)的离岸账户, 收费USD5/账户/季度(或等值其它货币)。 | 账户维护管理 | VIP客户优惠单笔申报 | |||
SG | 04 | 35 | 境外银行费用 | 按实收 | 境外银行费用 | ||||
SG | 04 | 36 | 离岸账户恢复费 | 等值USD10 /账户或HKD80/账户或EUR7/账户 | 离岸账户恢复 | ||||
SG | 04 | 37 | 离岸多币种开户费 | 等值USD10 /账户或HKD80/账户或EUR7/账户 | 离岸多币种增开账户 | ||||
SG | 04 | 38 | 离岸福费廷业务手续费 | 等值USD25或其他等值外币/笔 | 离岸福费廷业务 | ||||
SG | 04 | 39 | 离岸单证预审费 | USD30或其他等值外币/笔 | 离岸单证预审 | ||||
SG | 04 | 40 | 离岸小额融资手续费 | 对于利息收入少于等值200美元的离岸贸易融资业务收取的手续费为等值200美元减去该笔融资利息收入后的余额 | 离岸小额融资业务 | ||||
SG | 04 | 41 | 进口信用证/保函/转让信用证及增额修改电报费 | 电报费: 远洋USD60/HKD500或其他等值外币/笔, | 开立进口信用证/保函/转让信用证及增额修改 | ||||
港澳USD40/HKD350或其他等值外币/笔, 国内USD20/HKD150或其他等值外币/笔 | |||||||||
SG | 04 | 42 | 汇出汇款/修改/查询/退汇电报费 | 电报费:USD10/HKD80或其他等值外币/笔 | 汇出汇款/修改/查询/退汇 | ||||
SG | 04 | 43 | 其他结算业务电报费 | 电报费:远洋USD30/HKD250或其他等值外币/笔,港澳USD15/HKD120或其他等值外币/笔,国内USD15/HKD120或其他等值外币/笔 | 其他结算业务 | ||||
SG | 04 | 44 | 普通邮费 | 港澳/国内为USD5/HKD40或其他等值外币/笔, | 普通邮费 | ||||
其他地区为USD10/HKD80或其他等值外币/笔 | |||||||||
SG | 04 | 45 | 快邮费 | 根据快递公司报价 | 快邮费 | ||||
SG | 04 | 46 | 离岸网上银行汇款手续费 | USD10/HKD80或等值其他外币/笔 | 离岸网上银行汇款 | VIP客户优惠单笔申报 | |||
SG | 04 | 47 | 离岸网上银行汇款邮电费(汇到我行以外银行) | USD10/HKD80或等值其他外币/笔 | 离岸网上银行汇款(汇到我行以外银行) | ||||
SG | 04 | 48 | 离岸网上银行汇款手续费(汇到我行) | USD5/HKD40或等值其他外币/笔 | 离岸网上银行汇款(汇到我行) | VIP客户优惠单笔申报 | |||
SG | 04 | 49 | 离岸网上银行汇款止付手续费 | USD20/HKD150或等值其他外币/笔 | 离岸网上银行汇款止付 | ||||
SG | 04 | 50 | 异常汇入款项入账手续费 | USD20/HKD150或等值其他外币/笔 | 异常汇入款项入账业务 | VIP客户优惠单笔申报 | |||
SG | 04 | 51 | 离岸代付手续费 | 不超过代付金额的1%,且不超过利息金额 | 离岸代付 | ||||
SG | 04 | 52 | 离岸存款质押在岸授信安排费 | 0.5%-3%/年,最低USD100/HKD800或等值其他外币 | 离岸存款质押在岸授信业务 | ||||
SG | 04 | 53 | 离岸转让信用证项下融资业务手续费 | USD50或其他等值外币/笔 | 离岸转让信用证项下融资业务 | ||||
SG | 04 | 54 | 离岸信用证项下款项让渡通知业务手续费 | USD200或其他等值外币/笔 | 离岸信用证项下款项让渡通知 | ||||
SG | 04 | 55 | 离岸信用证项下款项让渡通知业务付款手续费 | USD20或其他等值外币/笔 | 离岸信用证项下款项让渡付款 | ||||
SG | 04 | 56 | 离岸资金三方监管业务管理费 | 0.3%/年/户 | 离岸资金三方监管服务 | ||||
SG | 04 | 57 | 离岸融资前置费 | 按双方协议定价 | 离岸融资境外专业顾问服务 | ||||
SG | 04 | 58 | 离岸远证即付手续费 | 按双方协议定价 | 离岸远期信用证即期融资服务 | ||||
SG | 04 | 59 | 深港外币实时支付 | 1.3‰(跨境通信费40港币/笔或5美元/笔另收) | 深港两地外币实时支付业务 | 最低USD25/HKD200/笔 ,最高USD250/HKD2000/笔 | VIP客户经总行审批可给予优惠 | ||
SG | 04 | 60 | 深圳同城外币实时支付 | 等值10万美元以下:USD20/HKD160/笔; 等值10万(含)美元以上:USD40/HKD320/笔; | 深圳同城外币实时支付业务 | VIP客户经总行审批可给予优惠 | |||
1、如本行为处理特定交易而需额外工作所引起的额外支出,本行将据个别情况收取相应费用。 | |||||||||
2、对于金额较大的业务或年结算量超过2000万美元的客户,相关费用可适当优惠。优惠幅度由离岸业务部审定。 |
香港公司
商业登记证
公司注册证明书
最近一期的周年申报表(成立一年以内的公司可免)
FORM X表格或D1、D2、D3表格或NNC1表格
公司组织大纲或章程
各董事身份证明
有权签字人身份证明
备注:以上资料验原件留复印件
离岸公司
公司注册证明书
公司组织大纲或章程
各董事出具的出任董事同意书
注册代理证明书CERTIFICATE OF INCUMBENCY(原件)(出具日距申请开户日在一个半月内)
良好状况证明书CERTIFICATE OF GOOD STANDING(成立一年以内的公司可免)(原件)(出具日距申请开户日在一个半月内)
各董事身份证明
有权签字人身份证明
备注:以上资料除注册代理证明书、良好状况证明书外,其他资料验原件留复印件
其他国家注册的公司请联系平安银行当地营业网点咨询。
平安银行工作人员在证实签字人的身份和资格后当面见证客户签署如下文件:
董事会决议抄本一份;
开户申请书一份;
印鉴卡(一式四张)。
离岸账户信息变更
账户信息变更指在账户正式启用后,客户公司的董事人员发生变更;或提交给我行的资料或有权签字人有任何更改;或客户通讯地址或注册地址发生变更;或客户名称发生变更等情况。
客户账户信息发生变更后,应及时向我行申请办理变更手续,提交的资料包括:
离岸账户变更账户信息申请书
董事、有权签字人的身份证明(验原件留复印件)
公司注册证书(验原件留复印件)
公司存续证明及相关公司资料(验原件留复印件)
账户信息变更中涉及到授权人员和签署指示变更的还应同时提交:
离岸账户变更预留印鉴申请书
旧印鉴卡和新印鉴卡(一式四份)。
离岸账户销户
客户申请销户,须提交的资料包括:
离岸账户销户申请书
经办人、董事身份证件
印鉴卡、开户通知书
汇款申请书(如账户有余额)
需要一个公司主体,运营签合同,并需要开收款账户,美元就行。
越便宜越好,后续使用维护成本低,求推荐!
well 回复了问题 • 2024-07-23 10:43 • 4 人关注 • 3832 次浏览
离岸账户转到个人账户每年只能结汇5万美金,那剩下的钱怎么办?
well 回复了问题 • 2024-07-04 16:24 • 29 人关注 • 277926 次浏览
请教下离岸快车上有用过稠州银行离岸账户的朋友,这家银行离岸账户好用吗?
well 回复了问题 • 2024-07-04 10:29 • 7 人关注 • 73503 次浏览
现在做外贸的客户不管是SOHO还是进出口企业工厂 都各方面了解到在义乌这个市场有个针对外贸出口收汇结汇的优惠政策;
就是注册义乌的个体户执照可以无限制美金结汇
这个是真实的结汇政策14年3月份就开始施行的
说到注册个体户执照那么很多客户就会有疑问了,注...
13Z5O999Z5Z 回复了问题 • 2024-03-04 10:46 • 2 人关注 • 33794 次浏览
在印尼注册外资公司(PMA)需要准备以下资料 :
1.提交护照复印件:股东个人的护照复印件(以个人身份在印尼成立公司);
2. 公司章程英语版本(以公司身份在印尼成立公司);公司章程英语版本(以公司身份在印尼成立公司)
3. 2.相关股东的邮箱地址以及电话号码...
卓志张 回复了问题 • 2024-03-01 11:16 • 4 人关注 • 8750 次浏览
注册BVI公司需要准备哪些资料
注册需要提供的资料:
1、公司名称:取名自由,允许有中英文公司名称,但中英文名称需对应翻译。可简体也可以繁体。公司名称必须以Limited、Corporation、Incorporated、Societe Anonyme或Soc...
yang123456 回复了问题 • 2024-03-01 11:15 • 4 人关注 • 30745 次浏览